LOCK-JAW
C & CD
STYLE MASTER With 1.5MM X 60o
SERRATIONS |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||
| LOCK- JAW | MOUNTING DIMENSIONS | C & CD STYLE | |||||||
| NUMBER | BOLT | F | G | W | C INSERT | CD INSERT | H | *H | L |
| 8-61 | 7/16 | .984 | 0.551 | 1.5 | 33L | 33 | 2.50 | 1.75 | 2.500 |
| 8A-61 | 7/16 | 1.187 | 0.551 | 1.5 | 33L | 33 | 2.50 | 1.75 | 2.625 |
| 8B-61 | 1/2 | .984 | 0.551 | 1.5 | 33L | 33 | 2.50 | 1.75 | 2.500 |
| 8C-61 | 1/2 | .984 | .630 | 1.75 | 33L | 33 | 2.50 | 1.75 | 3.000 |
| 10-61 | 1/2 | 1.187 | 0.630 | 1.75 | 44L | 44 | 2.75 | 2.00 | 2.812 |
| 10A-61 | 3/4 | 1.578 | 0.827 | 1.75 | 44L | 44 | 2.75 | 2.00 | 3.687 |
| 10B-61 | 1/2 | 1.265 | .630 | 1.75 | 44L | 44 | 2.75 | 2.00 | 3.687 |
| 10C-61 | 1/2 | 1.181 | .630 | 1.75 | 44L | 44 | 2.75 | 2.00 | 3.000 |
| 12-61 | 16MM | 1.187 | 0.710 | 1.75 | 44L | 44 | 2.75 | 2.00 | 3.000 |
| 12A-61 | 1/2 | 1.375 | 0.788 | 1.75 | 44L | 44 | 2.75 | 2.00 | 3.000 |
| 12B-61 | 7/8 | 1.968 | 1.022 | 1.75 | 44L | 44 | 2.75 | 2.00 | 4.312 |
| 12C-61 | 16MM | 1.378 | .827 | 1.75 | 44L | 44 | 2.75 | 2.00 | 3.188 |
| 12D-61 | 16MM | 1.187 | 0.827 | 1.75 | 44L | 44 | 2.75 | 2.00 | 3.000 |
| 12E-61 | 14MM | 1.187 | 0.710 | 1.75 | 44L | 44 | 2.75 | 2.00 | 2.812 |
| 12F-61 | 14MM | 1.496 | .710 | 1.75 | 44L | 44 | 2.75 | 2.00 | 3.316 |
| 14-61 | 5/8 | 2.218 | 0.827 | 2.5 | 77L | 77 | 4.00 | 2.875 | 4.312 |
| 15-61 | 3/4 | 1.687 | 0.866 | 2.5 | 77L | 77 | 4.00 | 2.875 | 4.062 |
| 15A-61 | 20MM | 1.693 | 0.866 | 2.5 | 77L | 77 | 4.00 | 2.875 | 4.125 |
| 15B-61 | 20MM | 1.690 | 1.005 | 2.5 | 77L | 77 | 4.00 | 2.875 | 4.125 |
| 16-61 | 16MM | 1.772 | 0.827 | 2.5 | 77L | 77 | 4.00 | 2.875 | 3.875 |
* DENOTES CD STYLE MASTER JAW