LOCK-JAW C
& CD STYLE MASTER WITH 1/16 X 90o
SERRATIONS |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||
| LOCK-JAW | MOUNTING DIMENSIONS | C & CD STYLE | |||||||
| NUMBER | BOLT | F | G | W | C INSERT | CD INSERT | H | H* | L |
| 8-91 | 1/2 | 1.130 | 0.669 | 1.5 | 33L | 33 | 2.50 | 1.75 | 2.687 |
| 8A-91 | 3/8 | 0.875 | 0.551 | 1.5 | 33L | 33 | 2.50 | 1.75 | 2.187 |
| 8B-91 | 1/2 | 0.875 | 0.669 | 1.5 | 33L | 33 | 2.50 | 1.75 | 2.437 |
| 10-91 | 1/2 | 1.187 | 0.788 | 1.75 | 44L | 44 | 2.75 | 2.00 | 2.500 |
| 12-91 | 1/2 | 1.187 | 0.827 | 1.75 | 44L | 44 | 2.75 | 2.00 | 3.000 |
| 12A-91 | 5/8 | 1.125 | 0.827 | 1.75 | 44L | 44 | 2.75 | 2.00 | 3.000 |
| 12B-91 | 5/8 | 1.562 | 0.824 | 1.75 | 44L | 44 | 2.75 | 2.00 | 3.500 |
| 12C-91 | 5/8 | 1.187 | 0.827 | 1.75 | 44L | 44 | 2.75 | 2.00 | 3.000 |
| 14-91 | 5/8 | 1.562 | 0.827 | 2.5 | 77L | 77 | 4.00 | 2.875 | 3.687 |
| 15-91 | 20MM | 1.375 | 1.003 | 2.5 | 77L | 77 | 4.00 | 2.875 | 3.812 |
| 16-91 | 20MM | 1.970 | 1.181 | 2.5 | 77L | 77 | 4.00 | 2.875 | 4.437 |
* DENOTES CD STYLE MATER JAW