LOCK-JAW
C & CD STYLE MASTER WITH |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
| LOCK- JAW | MOUNTING DIMENSIONS | C & CD STYLE | ||||||||
| NUMBER | BOLT | F | T | G | W | C INSERT | CD INSERT | H | *H | L |
| 8- AS | 0.375 | 1.750 | 0.500 | 0.312 | 1.5000 | 33L | 33 | 2.500 | 1.750 | 3.000 |
| 10- AS | 0.500 | 2.125 | 0.500 | 0.312 | 1.750 | 44L | 44 | 2.750 | 2.000 | 3.750 |
| 12- AS | 0.500 | 2.500 | 0.750 | 0.500 | 1.750 | 44L | 44 | 2.750 | 2.000 | 4.125 |
| 15- AS | 0.625 | 3.000 | 0.750 | 0.500 | 2.500 | 77L | 77 | 4.000 | 2.875 | 5.125 |
| 18- AS | 0.750 | 3.000 | 0.750 | 0.500 | 2.500 | 77L | 77 | 4.000 | 2.875 | 5.375 |
*H DENOTES CD STYLE MASTER JAW