| Lock-Jaw Soft Inserts With Extra Reach Toward Center | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
| INSERT SIZE | LOCK-JAW NUMBER | EXTRA REACH | RAW MATERIAL | ||
| W | Z | X | |||
| 33 INSERT | 33X2 | 1.625 | 1.625 | 2.000 | MILD STEEL |
| 33X2.5 | 1.625 | 1.625 | 2.500 | ||
| 33X3 | 1.625 | 1.625 | 3.000 | ||
| 33X3P | 1.625 | 1.625 | 3.000 | ||
| 33L INSERT | 33LX2 | 1.625 | 2.375 | 2.000 | |
| 33LX2.5 | 1.625 | 2.375 | 2.500 | ||
| 33LX3 | 1.625 | 2.375 | 3.000 | ||
| 33LX3P | 1.625 | 2.375 | 3.000 | ||
| 3341 INSERT | 3341X2 | 1.625 | 1.625 | 2.000 | 4140 ALLOY |
| 3341X2.5 | 1.625 | 1.625 | 2.500 | ||
| 3341X3 | 1.625 | 1.625 | 3.000 | ||
| 3341X3P | 1.625 | 1.625 | 3.000 | ||
| 33L41X2 | 1.625 | 2.375 | 2.000 | ||
| 33L41X2.5 | 1.625 | 2.375 | 2.500 | ||
| 33L41X3 | 1.625 | 2.375 | 3.000 | ||
| 33L41X3P | 1.625 | 2.375 | 3.000 | ||
SOFT INSERTS / 33,33L / 44,44L / 77,77L