LOCK-JAW Soft Inserts With Extra Reach Toward Center
INSERT SIZE LOCK-JAW NUMBER EXTRA REACH MATERIAL
W Z X
44 INSERT 44X2 1.875 1.875 2.000 MILD STEEL
44X2.5 1.875 1.875 2.500
44X3 1.875 1.875 3.000
44X3.5 1.875 1.875 3.500
44X4 1.875 1.875 4.000
44X4P 1.875 1.875 4.000
44L INSERT 44LX2 1.875 2.625 2.000
44LX2.5 1.875 2.625 2.500
44LX3 1.875 2.625 3.000
44LX3.5 1.875 2.625 3.500
44LX4 1.875 2.625 4.000
44LX4P 1.875 2.625 4.000
4441 INSERT 4441X2 1.875 1.875 2.000 ALLOY STEEL
4441X2.5 1.875 1.875 2.500
4441X3 1.875 1.875 3.000
4441X3.5 1.875 1.875 3.500
4441X4 1.875 1.875 4.000
4441X4P 1.875 1.875 4.000
44L41 INSERT 44L41X2 1.875 2.625 2.000
44L41X2.5 1.875 2.625 2.500
44L41X3 1.875 2.625 3.000
44L41X3.5 1.875 2.625 3.500
44L41X4 1.875 2.625 4.000
44L41X4P 1.875 2.625 4.000
INSERT SIZE LOCK-JAW NUMBER EXTRA REACH MATERIAL
W Z X


SOFT INSERTS / 33,33L / 44,44L / 77,77L


HOME