Lock-Jaw Soft Inserts With Extra Reach Toward Center
INSERT SIZE LOCK-JAW NUMBER EXTRA REACH RAW MATERIAL
W Z X
77 INSERT 77X2.5 2.625 2.625 2.500 MILD STEEL
77X3 2.625 2.625 3.000
77X3.5 2.625 2.625 3.500
77X4 2.625 2.625 4.000
77X4.5 2.625 2.625 4.500
77X5 2.625 2.625 5.000
77L INSERT 77LX2.5 2.625 3.750 2.500
77LX3 2.625 3.750 3.000
77LX3.5 2.625 3.750 3.500
77LX4 2.625 3.750 4.000
77LX4.5 2.625 3.750 4.500
77LX5 2.625 3.750 5.000
7741 INSERT 7741X2.5 2.625 2.625 2.500 ALLOY STEEL
7741X3 2.625 2.625 3.000
7741X3.5 2.625 2.625 3.500
7741X4 2.625 2.625 4.000
7741X4.5 2.625 2.625 4.500
7741X5 2.625 2.625 5.000
77L41 INSERT 77L41X2.5 2.625 2.625 2.500
77L41X3 2.625 2.625 3.000
77L41X3.5 2.625 2.625 3.500
77L41X4 2.625 2.625 4.000
77L41X4.5 2.625 2.625 4.500
77L41X5 2.625 2.625 5.00


SOFT INSERTS / 33,33L / 44,44L / 77,77L

HOME